6. sınıf bursluluk sınavı soruları çöz, online test çöz. Bursluluk sınavına hazırlanan 6. sınıf öğrencileri için önceki yıllarda yapılmış İOKBS sorularını online test olarak hazırladık. Aşağıdaki linklerden 6.sınıf bursluluk sorularını ders ders online test olarak çözebilirsiniz. Ayrıca PDF indirme linkleri de yazının devamında yer almaktadır.
Soru 1 |
A | Arabamızı gölgelik bir alana çekelim. (Bir şeyi tutup kendine doğru yürütmek) |
B | Bu hastalığı yedi yaşından beri çekiyor. (Güç durumlara dayanmak, katlanmak) |
C | Pantolon ilk yıkamada çekmiş. (Daralıp kısalmak) |
D | Çamaşırları asmak için iki ağaç arasına ip çektik. (Germek) |
Soru 2 |
A | Sonunda söylediklerime ikna olup dize geldi. |
B | Bu sene de rakip takıma diz çöktürdük. |
C | Zavallı çocuk, hıçkıra hıçkıra ağlayarak adamın dizlerine kapandı. |
D | Havlayan köpekleri görünce dizlerimin bağı çözüldü. |
Soru 3 |
A | Karşıtlık |
B | Konuşturma |
C | Abartma |
D | Benzetme |
Soru 4 |
A | Atı bahçenin çitine bağlayıp eve doğru yürüdüler. (Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak) |
B | Nazik davranışları beni ona her gün biraz daha bağlıyor. (Gönlünü kazanmak) |
C | Aileler çocuklarını kitaba bağlamak için onlara örnek olmalıdır. (Anlaşma yapmak) |
D | Trafik kuralları toplumun tüm bireylerini bağlar.(Uyulması zorunlu olmak) |
Soru 5 |
A | Kumaş yığınını eşeleyip gömleklik bir parça buldu |
B | Ocaktaki külleri eşeledik, birden kıvılcımlar parladı. |
C | Şimdi bu konuyu eşeleyip kimseyi üzmek istemeyiz. |
D | Eğilip elindeki dalla toprağı hafifçe eşeledi |
Soru 6 |
A | 1. |
B | 2. |
C | 3. |
D | 4. |
Soru 7 |
A | 1 ve 2. |
B | 1 ve 4. |
C | 2 ve 3. |
D | 3 ve 4. |
Soru 8 |
A | 1. |
B | 2. |
C | 3. |
D | 4. |
Soru 9 |
A | Öyle bir yere senin külüstür arabanla gidecek değilim ya! |
B | Üç boyutlu yazıcıların çalışma mantığı nasıl acaba? |
C | Bir günü daha hiçbir şey yapmadan geçirmek ne kötü! |
D | İçerisi çok sıcak oldu, bir pencere açabilir misiniz? |
Soru 10 |
A | Yalancının mumu yatsıya kadar. |
B | Güneş girmeyen eve doktor. |
C | Gün doğmadan neler doğar. |
D | Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. |
Soru 11 |
A | Mekân |
B | Hayal |
C | Eşya |
D | İnsan |
Soru 12 |
A | 2-1-4-3 |
B | 2-4-3-1 |
C | 4-2-1-3 |
D | 4-3-2-1 |
Soru 13 |
A | Yer |
B | Zaman |
C | Kişi |
D | Olay |
Soru 14 |
A | Onaylama |
B | Öneri |
C | Karşılaştırma |
D | İhtimal |
Soru 15 |
A | Yaşama sevinci |
B | Doğa sevgisi |
C | Memleket özlemi |
D | Pişmanlık |
Soru 16 |
A | Anı |
B | Gezi yazısı |
C | Mektup |
D | Tiyatro |
Soru 17 |
A | Ne sıklıkla balık tüketilmelidir? |
B | Çocuklar neden balık yemelidir? |
C | Önerilen balık türleri hangileridir? |
D | Balığın besin değeri bakımından önemi nedir? |
Soru 18 |
A | Olaya dayalı bir anlatım vardır. |
B | İkilemeden yararlanılmıştır. |
C | Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır. |
D | Benzetmeye başvurulmuştur. |
Soru 19 |
A | Sivas’ın önemli değerlerinden biri de Kangal köpeğidir. |
B | 21 Ağustos’ta sabaha karşı dünyaya gelmişti. |
C | Dünya kültür mirasına Anadolu da büyük katkı sağlamıştır. |
D | Sizi yarın avukat Aykut Bey ile görüştürebilirim. |
Soru 20 |
A | Bu seneki konferans nerede yapılacakmış? |
B | Siz kurallara uymadınız, bu yüzden ceza yazmak zorundayım. |
C | Evrakların birkaçı fotokopi makinesinde kalmış. |
D | Onu bir kutunun içine koyup kargoyla sana göndereceğim. |
Soru 21 |
A | Kaçak avcılar yüzünden birçok hayvanın soyu tükenmek üzere. |
B | Çadır kampına önümüzdeki yaz tatilinde ailemle gideceğim. |
C | Gölün içindeki sazlıklarda yüzlerce kurbağa hep bir ağızdan şarkı söylüyordu. |
D | Yağmur ormanlarında büyülü bir dünya sizleri bekliyor. |
Soru 22 |
A | Onu uyardığım gibi amirine de şikâyet ettim. |
B | Evi temizleyip çiçek gibi yapmış bizim çocuklar. |
C | Bu sene bahçemizdeki ağaçlar iyi ürün verecek gibi. |
D | Balyozu vurdukları gibi evin duvarlarını yerle bir ettiler. |
Soru 23 |
A | 1. |
B | 2. |
C | 3. |
D | 4. |
Soru 24 |
A | 1. |
B | 2. |
C | 3. |
D | 4. |
Soru 25 |
A | Küresel ısınma |
B | Kuraklık |
C | Çevre kirliliği |
D | Su israfı |
← |
Tüm Sorular | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Son |
Soru 1 |
A | 53 |
B | 37 |
C | 21 |
D | 5 |
Soru 2 |
A | 66 |
B | 108 |
C | 112 |
D | 168 |
Soru 3 |
A | 0 |
B | 2 |
C | 4 |
D | 6 |
Soru 4 |
A | 5 |
B | 6 |
C | 24 |
D | 25 |
Soru 5 |
A | 9 |
B | 11 |
C | 24 |
D | 36 |
Soru 6 |
A | 8 |
B | 6 |
C | 4 |
D | 2 |
Soru 7 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
Soru 8 |
A | <, >, = |
B | <, <, = |
C | =, >, < |
D | =, <, >, |
Soru 9 |
A | 2/3 |
B | 3/5 |
C | 1/2 |
D | 1/6 |
Soru 10 |
A | 15 |
B | 14 |
C | 11 |
D | 10 |
Soru 11 |
A | 2400 |
B | 2100 |
C | 1800 |
D | 1500 |
Soru 12 |
A | 1,655 |
B | 1,625 |
C | 1,562 |
D | 1,525 |
Soru 13 |
A | 439 |
B | 389 |
C | 53 |
D | 43 |
Soru 14 |
A | 4,3 |
B | 4,4 |
C | 4,5 |
D | 4,6 |
Soru 15 |
A | 1/2 |
B | 2/3 |
C | 3/5 |
D | 1/6 |
Soru 16 |
A | I. |
B | II. |
C | III. |
D | IV. |
Soru 17 |
A | Kan grubu A olan öğrenci sayısı, B olan öğrenci sayısına eşittir. |
B | Kan grubu AB olan öğrenci sayısı en fazladır. |
C | Kan grubu 0 olan erkek öğrenci sayısı, AB olan erkek öğrenci sayısına eşittir. |
D | Kan grubu 0 olan kız öğrenci sayısı, B olan kız öğrenci sayısından azdır. |
Soru 18 |
A | 4 |
B | 4,5 |
C | 5 |
D | 5,5 |
Soru 19 |
A | 67,5 |
B | 72 |
C | 77,5 |
D | 80 |
Soru 20 |
A | 18 |
B | 19 |
C | 20 |
D | 21 |
Soru 21 |
A | 120 |
B | 160 |
C | 200 |
D | 240 |
Soru 22 |
A | 60 000 |
B | 80 000 |
C | 100 000 |
D | 120 000 |
Soru 23 |
A | B, C |
B | A, D |
C | A, B, C, D |
D | A, B, C, D, E |
Soru 24 |
A | 54 |
B | 60 |
C | 66 |
D | 72 |
Soru 25 |
A | 79 |
B | 80 |
C | 81 |
D | 82 |
← |
Tüm Sorular | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Son |
Eklenecek
Soru 1 |
A | Başkan |
B | Kaptan |
C | Pilot |
D | Evlat |
Soru 2 |
A | Ekonomiye katkı sağlaması |
B | Zor bir sanat olması |
C | Birleştirici olması |
D | Millî özellikler taşıması |
← |
Tüm Sorular | → |
1 | 2 | Son |
Yorumlar (0)