7.sınıf bursluluk sınavı soruları çöz, online test çöz. Bursluluk sınavına hazırlanan 7. sınıf öğrencileri için önceki yıllarda yapılmış İOKBS sorularını online test olarak hazırladık. Aşağıdaki linklerden 7.sınıf bursluluk sorularını ders ders online test olarak çözebilirsiniz. Ayrıca PDF indirme linkleri de yazının devamında yer almaktadır.
Soru 1 |
A | Göze gelmek |
B | Eli ayağı tutmamak |
C | Hâli duman olmak |
D | Kabuğuna çekilmek |
Soru 2 |
A | Gereksiz |
B | Karışık |
C | Beklenmedik |
D | Keyifli |
Soru 3 |
A | Çağdaşı olan sanatçılardan etkilenmek |
B | Sadece bugüne değil, geleceğe de seslenmek |
C | Eserlerini planlayarak oluşturmak |
D | Güncel konuları ele alan eserler yazmak |
Soru 4 |
A | Benzetme |
B | Konuşturma |
C | Abartma |
D | Kişileştirme |
Soru 5 |
A | İnsan, iyi ve faydalı her şeyi okuduğu kitaplardan edinir. |
B | Sanat eserleri herkeste yoğun duygular uyandırır. |
C | Kitaplar, okuyana farklı ve hoş bir hayatın kapılarını açarsa beğenilir. |
D | Romanlar, insanı gerçeklerle yüzleştirirse kalıcılığı yakalar. |
Soru 6 |
A | Kurutulmuş gıda kültürü sadece bizim ülkemizde vardır |
B | Biber, patlıcan gibi kurutulmuş gıdalar ülkemizde kışın kurtarıcımız olur |
C | Kurutulması en çok tercih edilen gıdalar, meyvelerdir |
D | Gıdaları kurutmak için iklim şartları önemlidir |
Soru 7 |
A | 1 ve 2. |
B | 1 ve 4. |
C | 2 ve 3. |
D | 3 ve 4. |
Soru 8 |
A | Bizim de şöyle bahçe içinde bir evimiz olsaydı. |
B | Dalından koparıp yediğimiz meyveler çok lezzetliydi. |
C | Acaba filmin sonunda iki kardeş birbirine kavuşabilecek mi? |
D | Keşke göl kıyısına giderken oltamı da alsaydım. |
Soru 9 |
A | 1. |
B | 2. |
C | 3. |
D | 4. |
Soru 10 |
A | Everest’in hava şartlarına |
B | Dağcıların fiziksel durumuna |
C | Tırmanışın başlama zamanına |
D | Kamp malzemelerine |
Soru 11 |
A | 1 ve 2. |
B | 1 ve 4. |
C | 2 ve 3. |
D | 3 ve 4. |
Soru 12 |
A | Toplumların yaşayışıyla dili arasında sıkı bir ilişki vardır. |
B | Bir düşünce birden fazla sözcükle ifade edilebilir. |
C | Arapça ile Türkçenin dil bilgisi kuralları farklıdır. |
D | Bir dilin niteliğini kelime sayısının çokluğu belirler. |
Soru 13 |
A | Çevre kirliliği |
B | İklim değişikliği |
C | Arazi yapısı |
D | Bilinçsiz su tüketimi |
Soru 14 |
A | 3-4-2-1 |
B | 3-1-4-2 |
C | 2-3-1-4 |
D | 2-1-4-3 |
Soru 15 |
A | 1. |
B | 2. |
C | 3. |
D | 4. |
Soru 16 |
A | Yer |
B | Zaman |
C | Varlık kadrosu |
D | Olay |
Soru 17 |
A | Elbetteki herkesin kişiliğine saygı duymalıyız. Ama söyler misiniz bana; yalancı, iki yüzlü insanlara da mı saygı göstermeliyiz? Yok, bence o kadar da değil. Her şeyin bir ölçüsü olmalı. |
B | Semiha Ayverdi, Osmanlı-İslam uygarlığına derinden bağlanmıştır. 1970’te ağabeyi ile birlikte Kubbealtı Cemiyetini kurmuştur. Romanlarının yanı sıra çeşitli inceleme eserleri de vermiştir. |
C | Bugün iş yerinde hareketli saatler yaşandı. Benim hazırladığım satış raporu ortadan yok oluverdi. Müdür geldi gelecek. Seferber oldu herkes raporu bulmak için. Meğer çaycı üzerine çaydanlığı bıraktığı için görememişiz. |
D | Küçük bir sahil kasabasında gözlerimi açtım dünyaya. Üç çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak. Mutlu bir çocukluk döneminden sonra ilkokul yılları… Oldukça başarılı bir öğrenciydim. Öğretmenimin çabalarıyla kasabadaki ortaokula devam ettim. |
Soru 18 |
A | Kemal |
B | Yusuf |
C | Onur |
D | Özgür |
Soru 19 |
A | Kitabımı -hani şu üzerinde kedi resmi olanı- bulamıyorum. |
B | 2017-2018 futbol sezonu bizim için başarılı geçti. |
C | Üzerimize bir yayla rüzgârı usul-usul esmeye başladı. |
D | “-cı, -lı, -sız” ekleriyle yeni sözcükler türetilebilir. |
Soru 20 |
A | NASA’nın uzay aracı, Mars yüzeyinde araş- tırmalar yapıyor. |
B | Ülkeler alternatif enerji kaynaklarına daha çok önem vermeli. |
C | Hastalıkları ortadan kaldırabilmek için yeni aşılar geliştirilecek. |
D | Televizyonda, 15 Temmuz Destanı ile ilgili bir belgesel yayımlandı. |
Soru 21 |
A | 1 ve 3. |
B | 1 ve 4. |
C | 2 ve 3. |
D | 2 ve 4. |
Soru 22 |
A | Balıkçı, kayığın küreklerini yavaşça çekiyordu. |
B | Tiyatrodan sonra güzel bir yemek yeriz. |
C | Bu soru karşısında biraz bocaladı. |
D | İki kardeş, saman balyalarını içeri taşıdı. |
Soru 23 |
A | İlk yağmurlardan sonra toprak yeşermişti. |
B | Her gün o kadar yolu bisikletle gidiyor. |
C | Islak mendille çocuğun ellerini sildi babası. |
D | Takvim yapraklarını sabırsızlıkla koparıyordu. |
Soru 24 |
A | Hâlâ okumadıysan Küçük Prens adlı kitabı okumanı öneririm.
. |
B | Yarın akşamki söyleşiye Semra Hanım da katılacakmış. |
C | Haftaya burada ‘‘doğa ve insan’’ isimli bir re- sim sergisi açılacak. |
D | Kermesimiz Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. |
Soru 25 |
A | Vücutlarındaki kristaller yön bulmalarını sağlar. |
B | Kanatları sayesinde çok hızlı uçar. |
C | Gözlerinin görüş açısı çok geniştir. |
D | Çok hassas duyargalara sahiptir. |
← |
Tüm Sorular | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Son |
Soru 1 |
A | -7 |
B | -14 |
C | 15 |
D | 19 |
Soru 2 |
A | -2 |
B | -4 |
C | -7 |
D | -8 |
Soru 3 |
A | (-4).0 = 0 |
B | (-12).1 = 1 |
C | (-3).5 = -15 |
D | (-2).(4 + 2) = -12 |
Soru 4 |
A | (-3)² < (-3)³ < (-4)³ < (-4)² |
B | (-4)² < (-3)³ < (-4)³ < (-3)² |
C | (-4)³ < (-4)² < (-3)² < (-3)³ |
D | (-4)³ < (-3)³ < (-3)² < (-4)² |
Soru 5 |
A | 140/9 |
B | 14/9 |
C | 43/30 |
D | 4/3 |
Soru 6 |
A | d>b>c>a |
B | d>b>a>c |
C | b>d>c>a |
D | b>d>a>c |
Soru 7 |
A | -1 tam 1/4 |
B | - 1 tam 1/5 |
C | -4/5 |
D | -5/8 |
Soru 8 |
A | -9/8 |
B | -9/16 |
C | 9/16 |
D | 9/8 |
Soru 9 |
A | 225 |
B | 250 |
C | 500 |
D | 525 |
Soru 10 |
A | 10 |
B | 14 |
C | 16 |
D | 21 |
Soru 11 |
A | -10x + 3 |
B | -10x - 18 |
C | -2x - 3 |
D | -2x + 6 |
Soru 12 |
A | 80 |
B | 90 |
C | 100 |
D | 110 |
Soru 13 |
A | 2x + 9y + 3 |
B | 2x + 20y - 12 |
C | 8x + 5y - 3 |
D | 8x + 20y - 12 |
Soru 14 |
A | 8 |
B | 10 |
C | 12 |
D | 18 |
Soru 15 |
A | 4 |
B | 6 |
C | 8 |
D | 10 |
Soru 16 |
A | 2 |
B | 4 |
C | 6 |
D | 8 |
Soru 17 |
A | 60 |
B | 70 |
C | 80 |
D | 90 |
Soru 18 |
A | 40 |
B | 33 |
C | 32 |
D | 30 |
Soru 19 |
A | 20 |
B | 40 |
C | 60 |
D | 80 |
Soru 20 |
A | 90 |
B | 108 |
C | 120 |
D | 135 |
Soru 21 |
A | 146 |
B | 144 |
C | 136 |
D | 134 |
Soru 22 |
A | 42 |
B | 48 |
C | 60 |
D | 72 |
Soru 23 |
A | 6 |
B | 12 |
C | 16 |
D | 24 |
Soru 24 |
A | 8 |
B | 12 |
C | 24 |
D | 32 |
Soru 25 |
A | 9000 |
B | 8000 |
C | 7000 |
D | 6000 |
← |
Tüm Sorular | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Son |
Soru 1 |
A | Fırtına, kasırga gibi doğa olayları hakkında bilgi sağlama |
B | Televizyon yayını, internet bağlantısı ile haberleşme imkânı sağlama |
C | Diğer gezegenlerle ilgili bilgi toplama ve bu bilgileri gönderme |
D | Askerî amaçlı veriler gönderme |
Soru 2 |
A | Sıcaklığı en düşük yıldız K’dir. |
B | K’nin sıcaklığı M’den fazladır. |
C | En sıcak yıldız M’dir. |
D | M’nin sıcaklığı L’den fazladır. |
Soru 3 |
A | Yalnız I. |
B | I ve II. |
C | II ve III. |
D | I, II ve III. |
Soru 4 |
A | Yalnız I. |
B | Yalnız III. |
C | II ve III. |
D | I ve IV. |
Soru 5 |
A | Yalnız I. |
B | Yalnız II. |
C | I ve III. |
D | II ve III. |
Soru 6 |
A | Demir top ve yaydan oluşan sistemin top lam enerjisi II. durumda azalmıştır. |
B | Yayın esneklik potansiyel enerjisi II. durum- da artmıştır. |
C | II. durumda yaydaki potansiyel enerji artışı demir topun çekim potansiyel enerjisindeki azalışa eşittir. |
D | Demir top daha aşağıdan bırakılmış olsaydı yaydaki esneklik potansiyel enerjisi artışı daha az olurdu. |
Soru 7 |
A | Zeynep |
B | Elif |
C | Mert |
D | Aslı |
Soru 8 |
A | Işığın doğrusal yolla yayılması |
B | Işık enerjisinin ısıya dönüşmesi |
C | Siyah boyanmış cismin ışığı daha çok soğurması |
D | Işığın her ortamda yayılması |
Soru 9 |
A | I-Düz ayna
II- Çukur ayna
III- Tümsek ayna |
B | I-Tümsek ayna
II- Çukur ayna
III- Düz ayna |
C | I-Düz ayna
II- Tümsek ayna
III- Çukur ayna |
D | I- Çukur ayna
II- Tümsek ayna
III- Düz ayna |
Soru 10 |
A | Yalnız I. |
B | Yalnız III. |
C | I ve II. |
D | II ve III. |
Soru 11 |
A | İnce kenarlı (yakınsak) mercek Konumu II |
B | Kalın kenarlı (ıraksak) mercek konumu III |
C | İnce kenarlı (yakınsak) mercek konumu I ve II arası |
D | Kalın kenarlı (ıraksak) mercek konumu II ve III arası |
Soru 12 |
A | Yalnız I. |
B | I ve II. |
C | II ve III. |
D | I, II ve III. |
Soru 13 |
A | Alüminyum |
B | Demir |
C | Bakır |
D | Sodyum |
Soru 14 |
A | I. |
B | II. |
C | III. |
D | IV. |
Soru 15 |
A | Tuzlu su - Kumlu su |
B | Ayran - Kolonya |
C | Gazoz - Zeytinyağlı su |
D | Hava - Çamurlu su |
Soru 16 |
A | Bu karışım, maddelerin kaynama noktası farkından yararlanılarak ayrılmıştır. |
B | K maddesi, L maddesinden daha önce kaynar. |
C | Bu yöntem birbiri içinde çözünen sıvıları ayırmada kullanılır. |
D | Düzenekteki buz L maddesinin yoğunlaşmasını hızlandırır. |
Soru 17 |
A | I. |
B | II. |
C | III. |
D | IV. |
Soru 18 |
A | Elektronik atıkların geri dönüşümünün ekonomik fayda sağlaması |
B | Toplanan atık metallerin ham madde olarak kullanılması |
C | Toplanan ürünlerin çevre kirliliğini azaltmaya yardımcı olması |
D | Tıbbi atıkların geri dönüşümünün diğerlerinden daha hızlı ve kolay yapılması |
Soru 19 |
A | Mitokondri |
B | Kloroplast |
C | Hücre çeperi |
D | Sentrozom |
Soru 20 |
A | 1 ve 3 |
B | 2 ve 5 |
C | 4 ve 6 |
D | 3 ve 7 |
Soru 21 |
A | 1 ve 2. olaylar sonucunda oluşan hücrelerin genetik yapıları birbirinden farklıdır. |
B | 5, 7 ve 9. olaylarda mayoz görülür. |
C | 6 numaralı şekil, 2n kromozomlu zigottur. |
D | 6, 8 ve 10 numaralı şekillerde verilenlerin genetik yapıları aynıdır. |
Soru 22 |
A | 1, 3 ve 6 |
B | 3 ve 5 |
C | 2, 4 ve 5 |
D | 2 ve 6 |
Soru 23 |
A | Nemin |
B | Işığın |
C | Sıcaklığın |
D | Oksijenin |
Soru 24 |
A | Eşeyli üreme |
B | Vejetatif üreme |
C | Tomurcuklanma ile üreme |
D | Rejenerasyon ile üreme |
Soru 25 |
A | Kurbağa |
B | Kertenkele |
C | Tavuk |
D | Fare |
← |
Tüm Sorular | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Son |
Soru 1 |
A | Annenin 7.sınıfa giden çocuğunu “Hiçbir zaman odanı toplamıyorsun.” diyerek eleştirmesi |
B | Öğretmenin bir gün önce okula gelmeyen öğrencisine gelmediğinde onu merak ettiğini söylemesi |
C | Bir konuşmacının dinleyicilerin yerinde kendisi olsa sıkılacağını fark edip toplantı süresini kısaltması |
D | Bir öğrencinin okuldan eve geldikten sonra öğretmenin anlattıklarını tekrar etmesi ve ödevlerini yapması |
Soru 2 |
A | Söylenenleri yanlış yorumlama |
B | Ön yargılı dinleme |
C | Söylenenleri yetersiz algılama |
D | Eksik bilgi ve mesaj verme |
Soru 3 |
A | Düşünce özgürlüğü |
B | Haberleşme hürriyeti |
C | Özel hayatın gizliliği |
D | Dernek kurma hakkı |
Soru 4 |
A | Kurulduğu dönemde çevresinde güçlü bir devletin olmayışı |
B | Ticari açıdan gelişmiş şehir ve kasabalara komşu bulunması |
C | Etrafındaki tekfurlarının birbiriyle mücadele hâlinde olması |
D | Bizans İmparatorluğu’nun iç karışıklıklarla uğraşması |
Soru 5 |
A | Osmanlı Devleti’nin Askerî Yapısı |
B | Osmanlı Divan Teşkilatı |
C | Osmanlı Devleti’nin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı |
D | Osmanlı İskân Politikası |
Soru 6 |
A | Coğrafya bilgisinin artması |
B | Gemi yapım tekniklerinde ilerlemeleri |
C | Yeni ticaret yolu aramak istemeleri |
D | Hristiyanlığı yaymak istemeleri |
Soru 7 |
A | İlk matbaanın kurulması |
B | Çini fabrikasının açılması |
C | İtfaiye teşkilatının kurulması |
D | İlk kez çiçek aşısının uygulanması |
Soru 8 |
A | Sanayi |
B | Dokumacılık |
C | Ticaret |
D | Tarım |
Soru 9 |
A | Hakkâri’de sanayi faaliyetleri gelişmediği için seyrek nüfuslu olması |
B | Ardahan’ın yükseltisi fazla ve engebeli olduğundan nüfusunun az olması |
C | Antalya’da birçok turistik tesis bulunduğu için nüfusunun kalabalık olması |
D | Diyarbakır, kara ve demir yollarının kesişim noktasında olduğundan nüfusunun fazla olması |
Soru 10 |
A | Konut sayısını artırmak |
B | Toplum sağlığını korumak |
C | Vatandaşların güvenliğini sağlamak |
D | Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek |
Soru 11 |
A | çivi yazısı |
B | fenike alfabesi |
C | latin alfabesi |
D | hiyeroglif yazı |
Soru 12 |
A | Ali Kuşçu |
B | Harezmi |
C | İbn Sina |
D | Cezeri |
Soru 13 |
A | Astronomi |
B | Tarih |
C | Coğrafya |
D | Edebiyat |
Soru 14 |
A | Evreni tanımak için araştırmak |
B | Bilimsel araştırmalara ihtiyaç vardır. |
C | Kilisenin söylediği her şey doğrudur. |
D | Bilgi; deney ve gözlemle ispat |
Soru 15 |
A | Asker ihtiyacını karşılamak |
B | Üretimin sürekliliğini sağlamak |
C | Arazi gelirlerini artırmak |
D | Toplumun güvenlik sorununu çözmek |
Soru 16 |
A | Üretim alanı genişlemiştir. |
B | Üretilen ürün miktarı artmıştır. |
C | Çekirdek aile yaygınlaşmıştır. |
D | Bilime dayalı teknikler geliştirilmiştir. |
Soru 17 |
A | TEMA |
B | YEŞİLAY |
C | LÖSEV |
D | TİGEM |
Soru 18 |
A | Eşitlik |
B | Özgürlük |
C | Katılım |
D | Çoğulculuk |
Soru 19 |
A | Ülkenin kanunlarla yönetilmesi |
B | Kişilerin dilediği adaya oy vermesi |
C | Sosyal güvencesi olmayan yaşlılara yaşlılık aylığı bağlanması |
D | Seçimlere birden fazla siyasi partinin girmesi |
Soru 20 |
A | Meclis-i Mebusan |
B | Sened-i İttifak |
C | Magna Carta |
D | Kurultay |
Soru 21 |
A | I ve III. |
B | I ve IV. |
C | II ve III. |
D | II ve IV. |
Soru 22 |
A | Arefe günü |
B | Ahiret günü |
C | Bayram günü |
D | Cuma günü |
Soru 23 |
A | Mikat ve ihram |
B | Tavaf ve vakfe |
C | Müzdelife ve zemzem |
D | Makam-ı İbrahim ve sa’y |
Soru 24 |
A | Hoşgörü |
B | Dayanışma |
C | Eşitlik |
D | Adalet |
Soru 25 |
A | Güvenilir resul |
B | Âlemlere rahmet |
C | Nebilerin sonuncusu |
D | Allah’ın peygamberleri |
Soru 26 |
A | Toplantı konuşmaları |
B | Faks mesajları |
C | Elektronik postalar |
D | Mektuplar |
Soru 27 |
A | Rumeli Hisarı |
B | Çimpe Kalesi |
C | Yarhisar Kalesi |
D | Anadolu Hisarı |
Soru 28 |
A | İç göç |
B | Dış göç |
C | Mülteci göçü |
D | Mevsimlik göç |
Soru 29 |
A | Toprak Mahsulleri Ofisi |
B | Ziraat Bankası |
C | Devlet Su İşleri |
D | Türk Eğitim Vakfı |
Soru 30 |
A | Türk Konseyi |
B | Avrupa Konseyi |
C | İslam İşbirliği Teşkilatı |
D | Birleşmiş Milletler |
← |
Tüm Sorular | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Son |
Yorumlar (0)