Adana liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020. LGS tercihi yapacak öğrenciler için Adana’daki Fen, Anadolu, İmam Hatip, Sosyal Bilimler ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sıraladık.
İşte Adana’daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri…
Adana Liseleri Taban Puanları 2020 LGS
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | Taban Yüzdelik | Tavan Yüzdelik |
Adana/ Seyhan Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 487,9667 | 0,46 | 0,01 |
Adana/ Seyhan Seyhan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 476,5431 | 1,35 | 0,46 |
Adana/Çukurova Adana Anadolu Lisesi | Anadolu L. | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 468,3921 | 2,16 | 0,38 |
Adana/Çukurova ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu L. | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 463,9086 | 2,66 | 2,16 |
Adana/Çukurova İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu L. | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 459,4186 | 3,19 | 2,29 |
Adana/Kozan Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 454,9003 | 3,74 | 0,38 |
Adana/Çukurova İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu L. | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 452,5897 | 4,04 | 3,21 |
Adana/Ceyhan Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 450,7492 | 4,29 | 1,87 |
Adana/Sarıçam Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu L. | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 450,2720 | 4,35 | 2,68 |
Adana/Çukurova Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu L. | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 444,0507 | 5,21 | 2,78 |
Adana/Yüreğir Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu L. | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 437,4942 | 6,18 | 4,36 |
Adana/Seyhan Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu L. | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 425,9380 | 8 | 4,03 |
Adana/Seyhan Borsa Anadolu Lisesi | Anadolu L. | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 424,9918 | 8,16 | 4,38 |
Adana/Yüreğir 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu L. | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 420,4983 | 8,94 | 4,87 |
Adana/Çukurova Hümeyra Ökten Kız Anadolu İ.H.L. | Anadolu İ.H.L. | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 414,2872 | 10,04 | 0,01 |
Adana/Koza Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 412,9385 | 10,28 | 3,89 |
Adana/Yüreğir Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 412,9345 | 10,28 | 6,31 |
Adana/Sarıçam Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 389,9037 | 15,09 | 7,43 |
Adana/Ceyhan Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 389,7798 | 15,12 | 3,49 |
Adana/Ceyhan Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 374,8088 | 18,83 | 6,33 |
Adana/Seyhan Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 369,9644 | 20,17 | 12,55 |
Adana/Sarıçam Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 322,7779 | 35,85 | 10,34 |
Adana/Kozan Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 308,5142 | 41,54 | 13,9 |
Adana/Yüreğir Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 300,0189 | 45,1 | 11,24 |
Adana/Ceyhan Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 296,9751 | 46,42 | 20,86 |
Adana/Çukurova Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 294,7829 | 47,35 | 20,45 |
Adana/Çukurova Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 290,8051 | 49,11 | 8,17 |
Adana/Kozan Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 281,4896 | 53,26 | 11,26 |
Adana/Çukurova Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 280,3843 | 53,77 | 26,06 |
Adana/Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 273,8424 | 56,76 | 22,59 |
Adana/Yüreğir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 269,7453 | 58,67 | 10,93 |
Adana/Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 258,2992 | 64,03 | 37,15 |
Adana/Seyhan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 250,3756 | 67,81 | 29,56 |
Adana/Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 236,7632 | 74,32 | 38,5 |
Adana/Seyhan Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 234,4913 | 75,45 | 33,59 |
Adana/Seyhan Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 229,4703 | 77,9 | 22,11 |
Adana/Seyhan Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 180 | 222,1364 | 81,49 | 6,55 |
Adana/Seyhan Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 210,9062 | 86,81 | 23,95 |
Adana/Ceyhan Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 198,3462 | 92,22 | 31,98 |
Adana/Yüreğir Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 194,2316 | 93,71 | 45,33 |
Adana/Sarıçam Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 176,9697 | 97,99 | 38,55 |
Adana/Sarıçam Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 160,7013 | 99,43 | 36,71 |
20 Haziran 2020 tarihinde yapılan LGS sonrasında öğrenciler LGS tercihlerini yapacaklar. LGS tercihlerinde bir önceki yıl yani 2019 LGS taban puanlarına göre okulları tercih edecekler. Yukarıdaki liste meb.gov.tr sitesinden alınmıştır.
Adana Anadolu Liseleri Taban Puanları 2020, Adana Sosyal Bilimler Liseleri Taban Puanları 2020, Adana Fen Lisesi Taban Puanları 2020