2020-2021 Ağrı liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. 2020 LGS tercihi yapacak öğrenciler için Ağrı Fen, Anadolu, İmam Hatip, Sosyal Bilimler ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sıraladık.
2020 LGS’ye giren ve LGS puanı ile tercih yapacak olan öğrencilere Ağrı’daki Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimleri Liseleri, Anaodolu İmam Hatip Liseleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 2019 LGS yerleştirmelerine göre oluşan taban puan ve yüzdelik dilimleri…
Ağrı Liseleri Taban Puanları 2020
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | Taban Yüzdelik | Tavan Yüzdelik |
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 414,7937 | 9,94 | 0,92 |
AĞRI / PATNOS / Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 391,9511 | 14,63 | 4,96 |
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Dağı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 368,1792 | 20,66 | 10,11 |
AĞRI / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 357,4966 | 23,78 | 10,11 |
AĞRI / MERKEZ / Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 351,1322 | 25,82 | 10,41 |
AĞRI / MERKEZ / Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 334,1708 | 31,62 | 10,65 |
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Anadolu İmam-Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 314,3817 | 39,14 | 17,04 |
AĞRI / PATNOS / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 311,4821 | 40,32 | 15,24 |
AĞRI / MERKEZ / Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 291,3763 | 48,87 | 25,96 |
AĞRI / DOĞUBAYAZIT / Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 256,0623 | 65,1 | 13,37 |
20 Haziran 2020 tarihinde yapılan LGS sonrasında öğrenciler LGS tercihlerini yapacaklar. LGS tercihlerinde bir önceki yıl yani 2019 LGS taban puanlarına göre okulları tercih edecekler. Yukarıdaki liste meb.gov.tr sitesinden alınmıştır.