2020 YKS sonrasında üniversite tercihi yapacak olan üniversite adayları için hukuk taban puanları ve detaylarını hazırladık. İşte 2020 Hukuk Fakültesi taban puanları…
27-28 Haziran 2020 tarihlerinde YKS yapıldı. Üniversite sınavından çıkan adaylar üniversitelerin taban puanlarını merak ediyor. Hukuk Fakültesi okumak isteyen öğrenciler için geçen yılın hukuk fakültesi taban puanlarını ve başarı sıralamalarını listeledik. Avukat olmak isteyenler için en güncel hukuk taban puanları 2020.
Üniversite Adı | Puan Yılı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Fransızca) | EA | 25 | 526,319 | 89 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 13 | 523,043 | 110 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 521,012 | 125 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 501,192 | 398 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 15 | 493,108 | 595 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 484,806 | 876 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi)(Ücretli) | EA | 10 | 484,653 | 880 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 26 | 473,605 | 1410 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 459,388 | 2425 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 5 | 453,227 | 3047 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 5504 | 449,553 | 3469 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 5003 | 444,997 | 4090 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 230 | 439,492 | 5094 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (İÖ) | EA | 360 | 431,648 | 7232 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 340 | 430,278 | 7689 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 428,339 | 8384 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (İÖ) | EA | 340 | 423,143 | 10565 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 4201 | 422,513 | 10871 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 421,295 | 11405 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 421,249 | 11424 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 90 | 419,788 | 12151 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 4602 | 418,271 | 12971 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 417,864 | 13187 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 417,345 | 13483 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 416,014 | 14229 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 200 | 415,301 | 14609 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 414,652 | 14958 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 414,626 | 14973 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 350 | 413,383 | 15758 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 5 | 412,947 | 16034 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 412,757 | 16140 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 80 | 412,726 | 16161 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi)(Burslu) | EA | 2 | 412,677 | 16192 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 412,303 | 16410 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 150 | 411,25 | 17067 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 410,395 | 17650 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 410,183 | 17788 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 240 | 410,162 | 17798 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 22 | 410,039 | 17877 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 409,235 | 18417 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 407,842 | 19410 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 14 | 406,593 | 20324 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 260 | 406,525 | 20368 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 220 | 406,493 | 20393 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 406,027 | 20780 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 17 | 405,552 | 21148 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 405,458 | 21238 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 405,38 | 21296 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 80 | 404,857 | 21696 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 290 | 403,623 | 22714 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 403,13 | 23120 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 403,016 | 23215 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 402,052 | 23997 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 210 | 400,805 | 25109 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 200 | 400,247 | 25567 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 29 | 399,563 | 26178 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 240 | 399,014 | 26671 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 8 | 397,967 | 27631 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 100 | 397,88 | 27717 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 210 | 397,07 | 28476 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 396,677 | 28859 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 120 | 396,481 | 29024 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 20 | 396,478 | 29026 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 200 | 395,804 | 29698 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 200 | 395,057 | 30427 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 100 | 394,346 | 31122 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (İÖ) | EA | 240 | 394,157 | 31306 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 120 | 393,438 | 32020 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 392,634 | 32908 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 391,994 | 33551 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 200 | 391,622 | 33911 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 12 | 390,948 | 34598 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 140 | 390,826 | 34740 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 200 | 390,709 | 34866 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 240 | 390,634 | 34949 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 20 | 390,307 | 35324 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (İÖ) | EA | 80 | 389,635 | 36064 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 200 | 389,425 | 36304 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 120 | 389,177 | 36575 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 14 | 389,117 | 36644 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 5 | 389,018 | 36756 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 39 | 388,52 | 37323 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (İÖ) | EA | 180 | 388,467 | 37405 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 388,295 | 37587 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 9 | 388,083 | 37821 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 280 | 387,336 | 38676 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (İÖ) | EA | 120 | 386,721 | 39403 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 80 | 386,252 | 39977 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 48 | 386,224 | 40011 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 30 | 385,82 | 40503 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 300 | 385,524 | 40891 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 13 | 385,144 | 41321 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 14 | 384,825 | 41709 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 5 | 384,746 | 41801 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 20 | 383,823 | 42882 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 55 | 383,715 | 42993 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 11 | 383,105 | 43780 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 27 | 381,786 | 45418 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 117 | 381,774 | 45435 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 381,557 | 45708 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 12 | 381,401 | 45905 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 20 | 380,487 | 47015 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 26 | 379,514 | 48249 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 64 | 378,64 | 49411 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 50 | 377,676 | 50740 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 377,648 | 50780 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 14 | 377,572 | 50883 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 12 | 376,854 | 51882 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 376,293 | 52681 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 11 | 375,884 | 53262 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 19 | 375,88 | 53268 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 90 | 375,717 | 53478 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 375,408 | 53887 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 16 | 375,322 | 54012 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 375,182 | 54214 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 14 | 374,026 | 55843 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 21 | 373,496 | 56616 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 32 | 373,106 | 57175 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk | EA | 20 | 371,86 | 59014 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 40 | 371,416 | 59624 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 38 | 370,148 | 61525 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 60 | 368,056 | 64707 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 10 | 366,973 | 66459 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 72 | 365,817 | 68302 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 81 | 365,627 | 68613 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 14 | 364,847 | 69855 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 30 | 361,58 | 75186 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 90 | 360,465 | 77132 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 80 | 360,164 | 77646 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 12 | 359,257 | 79147 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 65 | 358,417 | 80709 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 38 | 357,666 | 82047 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 64 | 354,69 | 87413 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 81 | 353,224 | 90086 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 113 | 353,104 | 90310 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 35 | 352,559 | 91286 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 14 | 352,201 | 91985 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 80 | 352,188 | 92009 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 174 | 350,94 | 94402 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 350,194 | 95924 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 58 | 349,389 | 97494 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 4 | 348,922 | 98336 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 48 | 347,655 | 100821 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 31 | 344,707 | 106800 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 134 | 344,257 | 107701 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 63 | 343,267 | 109756 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 13 | 341,802 | 112854 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 80 | 339,086 | 118913 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 103 | 336,284 | 125301 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 60 | 335,363 | 127494 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 25 | 335,03 | 128274 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 21 | 333,352 | 132235 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 140 | 333,214 | 132571 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 125 | 333,047 | 132997 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 117 | 330,921 | 138182 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 12 | 330,811 | 138460 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 18 | 330,39 | 139540 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 50 | 330,015 | 140528 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 53 | 327,85 | 146139 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi)(%50 İndirimli) | EA | 13 | 327,185 | 147840 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 157 | 326,884 | 148647 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 18 | 326,555 | 149527 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 20 | 326,416 | 149890 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 132 | 325,686 | 151883 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 45 | 324,573 | 154897 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 135 | 324,416 | 155349 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 130 | 324,247 | 155788 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 8 | 319,391 | 169624 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 180 | 318,918 | 171047 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 138 | 318,4 | 172489 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 45 | 317,358 | 175667 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 60 | 317,192 | 176142 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 27 | 317,106 | 176372 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 48 | 317,101 | 176382 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 3 | 316,822 | 177195 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 15 | 316,625 | 177771 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 52 | 315,181 | 182301 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 36 | 315,089 | 182593 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 119 | 314,557 | 184279 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 108 | 314,294 | 185095 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 130 | 313,737 | 186925 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 58 | Dolmadı | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 111 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 52 | Dolmadı | Dolmadı |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 121 | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 88 | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 52 | Dolmadı | Dolmadı |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 136 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 98 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 102 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 33 | Dolmadı | Dolmadı |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 87 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2019 2020 | Hukuk (Ücretli) | EA | 100 | Dolmadı | Dolmadı |
27-28 Haziran 2020 tarihlerinde tamamlanan YKS’nin ardından YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler üniversite tercihlerine başlayacaklar. YKS puanlarına göre 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerden tercih yapacak olan öğrenciler için 4 yıllık Hukuk Fakültesi puanlarını sıraladık. En yüksek hukuk puanı olarak Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi listenin başında yer alırken en son sırada ise Okan Üniversitesi Hukuk bölümü yer alıyor.
Hukuk Fakültesi EA(Eşit Ağırlık) alanından öğrenci alıyor.
Yorumlar (0)