Türkiye’nin iller haritasını arayanlar için 81 il sıralı listesini ve plaka kodları ile telefon kodlarını hazırladık. Aşağıdaki çizelgede plaka kodlarına göre sıralanmış iller listesini bulabilirsiniz. Ayrıca illerden büyükşehir olanlar farklı renkle belirtilmiştir.Yazımızın devamında Türkiye İller Haritasına da ulaşabilirsiniz. İşte Türkiye 81 ilk sıralı listesi…
Türkiye İller Haritasını daha büyük görüntülemek için üzerine tıklayın.
81 il plaka kodu ve telefon kodu listesi…
İllerin Plaka Kodu | İller Sıralı Liste | İllerin Telefon Kodu |
1 | Adana | 322 |
2 | Adıyaman | 416 |
3 | Afyonkarahisar | 272 |
4 | Ağrı | 472 |
5 | Amasya | 358 |
6 | Ankara | 312 |
7 | Antalya | 242 |
8 | Artvin | 466 |
9 | Aydın | 256 |
10 | Balıkesir | 266 |
11 | Bilecik | 228 |
12 | Bingöl | 426 |
13 | Bitlis | 434 |
14 | Bolu | 374 |
15 | Burdur | 248 |
16 | Bursa | 224 |
17 | Çanakkale | 286 |
18 | Çankırı | 376 |
19 | Çorum | 364 |
20 | Denizli | 258 |
21 | Diyarbakır | 412 |
22 | Edirne | 284 |
23 | Elazığ | 424 |
24 | Erzincan | 446 |
25 | Erzurum | 442 |
26 | Eskişehir | 222 |
27 | Gaziantep | 342 |
28 | Giresun | 454 |
29 | Gümüşhane | 456 |
30 | Hakkâri | 438 |
31 | Hatay | 326 |
32 | Isparta | 246 |
33 | İçel (Mersin) | 324 |
34 | İstanbul | 212(Avrupa), 216(Anadolu) |
35 | İzmir | 232 |
36 | Kars | 474 |
37 | Kastamonu | 366 |
38 | Kayseri | 352 |
39 | Kırklareli | 288 |
40 | Kırşehir | 386 |
41 | Kocaeli | 262 |
42 | Konya | 332 |
43 | Kütahya | 274 |
44 | Malatya | 422 |
45 | Manisa | 236 |
46 | Kahramanmaraş | 344 |
47 | Mardin | 482 |
48 | Muğla | 252 |
49 | Muş | 436 |
50 | Nevşehir | 384 |
51 | Niğde | 388 |
52 | Ordu | 452 |
53 | Rize | 464 |
54 | Sakarya | 264 |
55 | Samsun | 362 |
56 | Siirt | 484 |
57 | Sinop | 368 |
58 | Sivas | 346 |
59 | Tekirdağ | 282 |
60 | Tokat | 356 |
61 | Trabzon | 462 |
62 | Tunceli | 428 |
63 | Şanlıurfa | 414 |
64 | Uşak | 276 |
65 | Van | 432 |
66 | Yozgat | 354 |
67 | Zonguldak | 372 |
68 | Aksaray | 382 |
69 | Bayburt | 458 |
70 | Karaman | 338 |
71 | Kırıkkale | 318 |
72 | Batman | 488 |
73 | Şırnak | 486 |
74 | Bartın | 378 |
75 | Ardahan | 478 |
76 | Iğdır | 476 |
77 | Yalova | 226 |
78 | Karabük | 370 |
79 | Kilis | 348 |
80 | Osmaniye | 328 |
81 | Düzce | 380 |
Türkiye’nin, 81 ili 973 ilçesi vardır. İller, Türkiye’nin en büyük idari bölümleridir. İllerde yönetme ve yürütme görevi, içişleri bakanı tarafından önerilen ve bakanlar kurulunun onayından sonra cumhurbaşkanı tarafından atanan valiler tarafından yerine getirilir.
Ülkedeki en fazla nüfusu barındıran il İstanbul, en az nüfusu barındıran il Tunceli‘dir. En büyük yüzölçümüne sahip il Konya, en küçük yüzölçümüne sahip il Yalova’dır. Bunların dışında büyükşehir olmayan tüm illerin merkez ilçelerinin adı, il ile aynı adı taşır.
Eskiden il oldupu halde daha sonra ilçe olan yerlere baktığımızda,
Yorumlar (0)